Примерные сроки доставки из Китая по странам. Для каждого формата трек-номера указана служба доставки и ориентировочное время в пути.
Сроки ПРИМЕРНЫЕ. Информация неофициальная и не может использоваться при подаче жалоб в службы доставки.
| Формат номера | Служба доставки | Срок доставки |
|---|---|---|
| ####K################## | Почта Австралии | 6–12 дн. |
| ####L################## | Почта Австралии | 6–12 дн. |
| AP############## | CJ Packet | 13–14 дн. |
| C@#########BY | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| C@#########DE | Почта Германии | 21–40 дн. |
| C@#########UA | Почта Украины | 15–20 дн. |
| CNG############## | CJ Packet | 13–14 дн. |
| CP#########CN | Почта Китая | 24–30 дн. |
| CP#########KZ | Почта Казахстана | 21–39 дн. |
| CP#########PL | Почта Польши | 17–32 дн. |
| E@#########UA | Почта Украины | 15–20 дн. |
| EA#########CN | China EMS | 21–27 дн. |
| EB#########CN | China EMS | 21–27 дн. |
| EEUS#########AU# | Asendia USA | 8–14 дн. |
| DHL | 7–17 дн. | |
| EG#########HK | Почта Гонконга | 5–5 дн. |
| EV#########CN | China EMS | 21–27 дн. |
| L@#########IN | Почта Австралии | 6–12 дн. |
| Почта Индии | 8–17 дн. | |
| L@#########UA | Почта Украины | 15–20 дн. |
| L@#########US | Почтовая служба США | 12–25 дн. |
| LA#########NL | Почта Нидерландов | 6–13 дн. |
| LL#########EE | Почта Эстонии | 20–23 дн. |
| LM#########CN | China EMS | 21–27 дн. |
| LS#########LV | Почта Латвии | 25–25 дн. |
| LT#########SG | CJ Packet | 13–14 дн. |
| LX#########PL | Почта Польши | 17–32 дн. |
| LY#########LV | Почта Латвии | 25–25 дн. |
| LZ#########CN | China EMS | 21–27 дн. |
| R@#########UA | Почта Украины | 15–20 дн. |
| RG#########KZ | Почта Казахстана | 21–39 дн. |
| SYRM######### | China EMS | 21–27 дн. |
| UA#########AE | CJ Packet | 13–14 дн. |
| UK#########YP | iMile | 9–18 дн. |
| SpeedX | 5–12 дн. | |
| YT################ | Aus | 11–41 дн. |
| Почта Австралии | 6–12 дн. | |
| SpeedX | 5–12 дн. | |
| iMile | 9–18 дн. | |
| China EMS | 21–27 дн. |
| Формат номера | Служба доставки | Срок доставки |
|---|---|---|
| C@#########DE | Почта Германии | 21–40 дн. |
| Почта Азербайджана | 14–17 дн. | |
| C@#########RU | Почта России | 13–16 дн. |
| Почта Азербайджана | 14–17 дн. | |
| C@#########UA | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| C@#########US | Почтовая служба США | 12–25 дн. |
| CC#########IL | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| CC#########SE | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| CN#########JP | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| CNG############## | CJ Packet | 13–14 дн. |
| CP#########CN | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| Почта Китая | 24–30 дн. | |
| CP#########KZ | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| CP#########TR | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| CY#########CN | Почта Китая | 24–30 дн. |
| Почта Азербайджана | 14–17 дн. | |
| E@#########BY | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| E@#########RU | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| EB#########EE | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| EB#########IT | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| EB#########KR | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| ED#########IT | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| EE#########IT | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| EE#########PT | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| EE#########UZ | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| EEUS#########AZ# | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| EN#########JP | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| EV#########CN | China EMS | 21–27 дн. |
| Почта Азербайджана | 14–17 дн. | |
| L@#########DE | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| L@#########RU | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| L@#########UA | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| LI#########CN | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| LK#########HK | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| LP#########MY | Почта Малайзии | 17–22 дн. |
| Почта Азербайджана | 14–17 дн. | |
| Sunyou | 17–26 дн. | |
| LR#########NL | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| LT#########SG | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| CJ Packet | 13–14 дн. | |
| LU#########KG | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| LX#########JP | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| LX#########NL | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| Почта Нидерландов | 6–13 дн. | |
| R@#########DE | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| R@#########RU | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| Почта России | 13–16 дн. | |
| R@#########UA | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| RA#########LV | CJ Packet | 13–14 дн. |
| Почта Латвии | 25–25 дн. | |
| Почта Азербайджана | 14–17 дн. | |
| RG#########CN | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| RP#########SG | Yanwen | 14–22 дн. |
| RX#########UZ | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| Почта Узбекистана | 13–29 дн. | |
| SYRM######### | Sunyou | 17–26 дн. |
| Почта Азербайджана | 14–17 дн. | |
| VR#########YP | Yanwen | 14–22 дн. |
| Формат номера | Служба доставки | Срок доставки |
|---|---|---|
| C@#########DE | Почта Германии | 21–40 дн. |
| Почта Армении | 30–55 дн. | |
| C@#########RU | Почта Армении | 30–55 дн. |
| C@#########UA | Почта Армении | 30–55 дн. |
| C@#########US | Почта Армении | 30–55 дн. |
| CN#########JP | Почта Армении | 30–55 дн. |
| CP#########CN | Почта Армении | 30–55 дн. |
| CP#########LV | Почта Армении | 30–55 дн. |
| CP#########PL | Почта Армении | 30–55 дн. |
| CY#########CN | Почта Китая | 24–30 дн. |
| Почта Армении | 30–55 дн. | |
| E@#########RU | Почта Армении | 30–55 дн. |
| EE#########IT | Почта Армении | 30–55 дн. |
| EE#########UZ | Почта Армении | 30–55 дн. |
| EF#########GB | Почта Армении | 30–55 дн. |
| EW#########FR | Почта Армении | 30–55 дн. |
| EY#########FR | Почта Армении | 30–55 дн. |
| L@#########DE | Почта Армении | 30–55 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| L@#########IN | Почта Армении | 30–55 дн. |
| L@#########RU | Почта Армении | 30–55 дн. |
| L@#########UA | Почта Армении | 30–55 дн. |
| L@#########US | Почта Армении | 30–55 дн. |
| LI#########CN | Почта Армении | 30–55 дн. |
| LM#########CN | Почта Армении | 30–55 дн. |
| LP#########MY | Почта Армении | 30–55 дн. |
| LT#########SG | Почта Армении | 30–55 дн. |
| LX#########JP | Почта Армении | 30–55 дн. |
| LX#########NL | Почта Армении | 30–55 дн. |
| R@#########DE | Почта Армении | 30–55 дн. |
| R@#########RU | Почта Армении | 30–55 дн. |
| RA#########LV | Почта Латвии | 25–25 дн. |
| Почта Армении | 30–55 дн. | |
| RK#########FR | Почта Армении | 30–55 дн. |
| SYAET######## | Почта Армении | 30–55 дн. |
| SYRM######### | Почта Армении | 30–55 дн. |
| UB#########LV | Почта Армении | 30–55 дн. |
| UC#########GE | Почта Армении | 30–55 дн. |
| UU#########CN | Почта Китая | 24–30 дн. |
| UV#########UZ | Почта Армении | 30–55 дн. |
| Формат номера | Служба доставки | Срок доставки |
|---|---|---|
| C@#########DE | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| C@#########RU | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| CC#########EE | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| CC#########IL | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| CF#########AM | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| CL#########JP | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| CN#########JP | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| CP#########CN | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| CP#########IT | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| CP#########PL | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| CW#########FR | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| CY#########CN | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| Почта Китая | 24–30 дн. | |
| E@#########DE | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| E@#########RU | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| EB#########CN | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| EE#########IL | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| EE#########UZ | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| EI#########NL | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| ET#########UZ | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| EV#########CN | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| L@#########BY | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| L@#########DE | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| L@#########IN | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| L@#########RU | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| LA#########GB | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| LA#########HK | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| LA#########NL | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| LG#########GB | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| LJ#########CN | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| China EMS | 21–27 дн. | |
| LK#########CN | China EMS | 21–27 дн. |
| Почта Беларуси | 11–15 дн. | |
| LM#########CN | China EMS | 21–27 дн. |
| LO#########GB | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| LS#########LV | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| LV#########UZ | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| LX#########NL | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| LX#########UZ | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| Почта Узбекистана | 13–29 дн. | |
| LZ#########CN | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| China EMS | 21–27 дн. | |
| LZ#########UZ | Почта Узбекистана | 13–29 дн. |
| Почта Беларуси | 11–15 дн. | |
| OTN############YQ | 139 ECONOMIC Package | 50–56 дн. |
| R@#########DE | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| R@#########RU | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| RP#########UZ | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| RR#########LV | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| RR#########PL | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| RR#########UZ | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| RY#########IL | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| SX#########UZ | Почта Узбекистана | 13–29 дн. |
| Почта Беларуси | 11–15 дн. | |
| SYRM######### | Почта Узбекистана | 13–29 дн. |
| Почта Беларуси | 11–15 дн. | |
| SYZZ######### | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| Почта Узбекистана | 13–29 дн. | |
| ZA########### | CJ Packet | 13–14 дн. |
| CDEK Express | 26–40 дн. |
| Формат номера | Служба доставки | Срок доставки |
|---|---|---|
| 4PX#############CN | Почта Германии | 21–40 дн. |
| Hermes | 9–11 дн. | |
| AP############## | CJ Packet | 13–14 дн. |
| AQU############YQ | Aquiline International | 1–1 дн. |
| BTY############YQ | Anserx | 21–23 дн. |
| C@#########BY | Почта Германии | 21–40 дн. |
| C@#########RU | Почта Германии | 21–40 дн. |
| C@#########UA | Почта Германии | 21–40 дн. |
| C@#########US | Почтовая служба США | 12–25 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| Meest Express | 18–31 дн. | |
| CA#########AT | Почта Германии | 21–40 дн. |
| CB#########FR | Почта Германии | 21–40 дн. |
| Почта Франции | 3–5 дн. | |
| CC#########BE | Почта Германии | 21–40 дн. |
| CC#########EE | Почта Эстонии | 20–23 дн. |
| CC#########FR | Почта Германии | 21–40 дн. |
| CC#########LV | Почта Латвии | 25–25 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| CD#########BE | Почта Германии | 21–40 дн. |
| CD#########NO | Почта Германии | 21–40 дн. |
| CD#########SE | Почта Германии | 21–40 дн. |
| CE#########BE | Почта Бельгии | 20–25 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| CE#########EE | Почта Эстонии | 20–23 дн. |
| CF#########AM | Почта Германии | 21–40 дн. |
| CH#########NL | Почта Германии | 21–40 дн. |
| CK#########NL | Почта Германии | 21–40 дн. |
| Почта Нидерландов | 6–13 дн. | |
| CN#########JP | Почта Германии | 21–40 дн. |
| CNG############## | CJ Packet | 13–14 дн. |
| CP#########AZ | Почта Германии | 21–40 дн. |
| CP#########CN | Почта Китая | 24–30 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| CP#########KZ | Почта Германии | 21–40 дн. |
| Почта Казахстана | 21–39 дн. | |
| CP#########PL | Почта Германии | 21–40 дн. |
| CP#########TR | Почта Германии | 21–40 дн. |
| CV#########KZ | Почта Казахстана | 21–39 дн. |
| CW#########FR | Почта Германии | 21–40 дн. |
| CX#########KZ | Почта Германии | 21–40 дн. |
| CY#########CN | Почта Китая | 24–30 дн. |
| CZ#########FR | Почта Германии | 21–40 дн. |
| CZ#########LV | Почта Латвии | 25–25 дн. |
| E@#########IN | Почта Германии | 21–40 дн. |
| E@#########RU | Почта России | 13–16 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| EB#########KR | Почта Южной Кореи | 5–9 дн. |
| EE#########HK | Почта Германии | 21–40 дн. |
| EE#########IL | Почта Израиля | 10–22 дн. |
| EE#########KZ | Почта Казахстана | 21–39 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| EE#########UZ | Почта Узбекистана | 13–29 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| EEUS#########DE# | Почта Германии | 21–40 дн. |
| EEUS#########LV# | Почта Латвии | 25–25 дн. |
| EG#########HK | Почта Гонконга | 5–5 дн. |
| EG#########KR | Почта Южной Кореи | 5–9 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| EL#########JP | Почта Японии | 5–7 дн. |
| EN#########JP | Почта Японии | 5–7 дн. |
| ES#########KR | Почта Южной Кореи | 5–9 дн. |
| EX#########KZ | Почта Казахстана | 21–39 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| H################### | CJ Packet | 13–14 дн. |
| Hermes | 9–11 дн. | |
| JJD################## | DHL | 7–17 дн. |
| L@#########DE | Почта Германии | 21–40 дн. |
| Почта Латвии | 25–25 дн. | |
| L@#########RU | Почта России | 13–16 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| L@#########UA | Почта Германии | 21–40 дн. |
| Почта Украины | 15–20 дн. | |
| L@#########US | Почтовая служба США | 12–25 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| LA#########BG | Почта Германии | 21–40 дн. |
| LA#########MD | Почта Молдовы | 4–6 дн. |
| LA#########NL | Почта Нидерландов | 6–13 дн. |
| LD#########BE | Почта Германии | 21–40 дн. |
| LD#########FR | Почта Германии | 21–40 дн. |
| LI#########LT | Почта Германии | 21–40 дн. |
| LK#########AU | Почта Австралии | 6–12 дн. |
| LK#########HK | Почта Гонконга | 5–5 дн. |
| LL#########AZ | Почта Азербайджана | 14–17 дн. |
| LL#########EE | Почта Эстонии | 20–23 дн. |
| LO#########GB | Почта Германии | 21–40 дн. |
| LR#########KZ | Почта Германии | 21–40 дн. |
| Почта Казахстана | 21–39 дн. | |
| LR#########NL | Почта Германии | 21–40 дн. |
| Почта Нидерландов | 6–13 дн. | |
| LS#########CH | ase | 10–13 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| LS#########LV | Почта Германии | 21–40 дн. |
| Почта Латвии | 25–25 дн. | |
| LW#########NL | Почта Нидерландов | 6–13 дн. |
| LX#########IL | Почта Германии | 21–40 дн. |
| LX#########JP | Почта Японии | 5–7 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| LX#########NL | Почта Нидерландов | 6–13 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| LX#########PL | Почта Германии | 21–40 дн. |
| LX#########TH | Почта Германии | 21–40 дн. |
| LY#########DK | шведская почтовая служба (PostNord) | 2–9 дн. |
| LY#########LT | Почта Германии | 21–40 дн. |
| LY#########LV | Почта Германии | 21–40 дн. |
| LZ#########CN | China EMS | 21–27 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| R@#########RU | Почта России | 13–16 дн. |
| R@#########UA | Почта Германии | 21–40 дн. |
| RC#########IT | Почта Германии | 21–40 дн. |
| RD#########CN | Почта Китая | 24–30 дн. |
| RG#########KZ | Почта Германии | 21–40 дн. |
| RI#########BG | Почта Германии | 21–40 дн. |
| RR#########KZ | Почта Казахстана | 21–39 дн. |
| RR#########LV | Почта Германии | 21–40 дн. |
| RR#########PL | Почта Германии | 21–40 дн. |
| RW#########KZ | Почта Германии | 21–40 дн. |
| SYDE######### | Почта Германии | 21–40 дн. |
| U@#########DE | DHL | 7–17 дн. |
| UK#########YP | Hermes | 9–11 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| WNB############YQ | Hermes | 9–11 дн. |
| Wanb Express | 6–18 дн. | |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| YT################ | DPD Germany | 17–24 дн. |
| expressone | 12–17 дн. | |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| ZC########### | CJ Packet | 13–14 дн. |
| Почта Китая | 24–30 дн. |
| Формат номера | Служба доставки | Срок доставки |
|---|---|---|
| 4PX#############CN | 4PX | 25–26 дн. |
| AP############## | CJ Packet | 13–14 дн. |
| C@#########DE | Почта Германии | 21–40 дн. |
| C@#########RU | Почта России | 13–16 дн. |
| C@#########UA | Почта Украины | 15–20 дн. |
| CC#########EE | Почта Эстонии | 20–23 дн. |
| CH#########NL | Почта Нидерландов | 6–13 дн. |
| CK#########NL | Почта Нидерландов | 6–13 дн. |
| CNG############## | CJ Packet | 13–14 дн. |
| EB#########KR | Почта Южной Кореи | 5–9 дн. |
| L@#########DE | Почта Греции | 11–24 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| L@#########RU | Почта России | 13–16 дн. |
| L@#########UA | Почта Украины | 15–20 дн. |
| LA#########LV | Почта Латвии | 25–25 дн. |
| LF#########SG | Почта Сингапура | 11–11 дн. |
| LI#########LT | Почта Греции | 11–24 дн. |
| LK#########FR | Почта Греции | 11–24 дн. |
| LR#########NL | Почта Нидерландов | 6–13 дн. |
| LS#########LV | Почта Латвии | 25–25 дн. |
| LTN######### | Landmark Global | 2–8 дн. |
| LX#########NL | Почта Нидерландов | 6–13 дн. |
| PR#########YP | Yanwen | 14–22 дн. |
| DHL | 2–28 дн. | |
| R@#########RU | Почта России | 13–16 дн. |
| S@#########GR | Почта Греции | 11–24 дн. |
| YT################ | expressone | 12–17 дн. |
| ZC########### | CJ Packet | 13–14 дн. |
| Формат номера | Служба доставки | Срок доставки |
|---|---|---|
| C@#########BY | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| C@#########DE | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| C@#########IN | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| C@#########RU | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| C@#########UA | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| C@#########US | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| CB#########GE | Почта Украины | 15–20 дн. |
| CE#########BE | Почта Бельгии | 20–25 дн. |
| CF#########AU | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| CN#########JP | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| CP#########CN | Почта Китая | 24–30 дн. |
| Почта Грузии | 11–18 дн. | |
| CP#########PL | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| CP#########TH | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| CY#########AU | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| CY#########CN | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| E@#########BY | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| E@#########RU | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| EA#########LV | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| EC#########BE | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| EEUS#########GE# | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| EG#########KR | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| EW#########FR | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| L@#########DE | Почта Германии | 21–40 дн. |
| Почта Грузии | 11–18 дн. | |
| L@#########IN | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| L@#########RU | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| L@#########UA | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| L@#########US | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| LA#########GB | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| LA#########HK | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| LA#########NL | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| LF#########SG | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| LJ#########CN | China EMS | 21–27 дн. |
| Почта Грузии | 11–18 дн. | |
| LP#########MY | Sunyou | 17–26 дн. |
| Почта Грузии | 11–18 дн. | |
| LR#########NL | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| LS#########LV | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| LT#########SG | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| LX#########NL | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| R@#########DE | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| R@#########RU | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| R@#########UA | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| RA#########LV | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| RY#########IL | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| SYAE######### | Почта Грузии | 11–18 дн. |
| SYRM######### | Sunyou | 17–26 дн. |
| Почта Грузии | 11–18 дн. |
| Формат номера | Служба доставки | Срок доставки |
|---|---|---|
| 4PX#############CN | exelot | 17–26 дн. |
| 4PX | 25–26 дн. | |
| AE######### | CJ Packet | 13–14 дн. |
| AP############## | CJ Packet | 13–14 дн. |
| BR#########MG | Morning Global | 16–22 дн. |
| BS#########MG | Morning Global | 16–22 дн. |
| C@#########BY | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| Почта Израиля | 13–23 дн. | |
| C@#########DE | Почта Германии | 21–40 дн. |
| Почта Израиля | 13–23 дн. | |
| C@#########ES | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| C@#########RU | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| C@#########UA | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| C@#########US | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| Почтовая служба США | 12–25 дн. | |
| CA#########AT | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| CA#########SI | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| CB#########MD | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| CC#########EE | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| CE#########BE | Почта Бельгии | 20–25 дн. |
| CG#########LT | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| CN#########JP | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| CN#########LT | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| CNG############## | CJ Packet | 13–14 дн. |
| CP#########AZ | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| CP#########CN | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| CP#########IT | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| CP#########KZ | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| CP#########LV | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| Почта Латвии | 25–25 дн. | |
| CP#########PL | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| CP#########TH | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| CP#########UZ | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| CS#########CZ | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| CV#########KZ | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| CY#########CN | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| DSL############YQ | DealerSend | 19–25 дн. |
| DSVPH######### | CJ Packet | 13–14 дн. |
| E@#########BY | Почта Беларуси | 11–15 дн. |
| E@#########RU | Почта России | 13–16 дн. |
| E@#########UA | Почта Украины | 15–20 дн. |
| E@#########US | Почтовая служба США | 12–25 дн. |
| EA#########BE | Почта Израиля | 10–22 дн. |
| EA#########LV | Почта Латвии | 25–25 дн. |
| EB#########CN | China EMS | 21–27 дн. |
| EB#########KR | Почта Южной Кореи | 5–9 дн. |
| ED######### | CJ Packet | 13–14 дн. |
| EE#########IT | Почта Италии | 3–16 дн. |
| EE#########LV | Почта Латвии | 25–25 дн. |
| EE#########UZ | Почта Узбекистана | 13–29 дн. |
| EEUS#########IL | Easyship | 7–33 дн. |
| EEUS#########IL# | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| Почта Германии | 21–40 дн. | |
| Почтовая служба США | 12–25 дн. | |
| EG#########KR | Почта Южной Кореи | 5–9 дн. |
| EI#########NL | Почта Нидерландов | 6–13 дн. |
| EJ#########AU | Почта Австралии | 6–12 дн. |
| EN#########JP | Почта Японии | 5–7 дн. |
| EP######### | CJ Packet | 13–14 дн. |
| ESUS######### | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| EV#########CN | China EMS | 21–27 дн. |
| EW#########FR | Почта Франции | 3–5 дн. |
| EY#########FR | Почта Франции | 3–5 дн. |
| HD######### | CJ Packet | 13–14 дн. |
| HJY############YQ | HJYT Express | 12–12 дн. |
| ILZXD########### | CJ Packet | 13–14 дн. |
| JYD############YQ | JYTD | 26–42 дн. |
| L@#########BY | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| L@#########DE | Почта Израиля | 13–23 дн. |
| Почта Германии |